按统计口径为顶端排位对局统计的 打野 33 位英雄强度排行,维度含胜率、出场率、禁用率、BP 率与综合评分,按胜率降序排列。
| # | 英雄 | 分路 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | BP 率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿古朵 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 赵云 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 云缨 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 刘备 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 司马懿 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 李白 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 李元芳 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 杨戬 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 暃 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 铠 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 裴擒虎 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 阿轲 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 百里玄策 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 镜 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 橘右京 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 马超 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 心魔六耳 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 露娜 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 韩信 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 兰陵王 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 娜可露露 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 宫本武藏 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 孙悟空 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 澜 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 猪八戒 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 盘古 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 大司命 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 典韦 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 雅典娜 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 梦奇 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 曜 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 元流之子_刺客 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 云中君 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
打野胜率受对阵分路影响较大,同一位英雄在不同分路的胜率可能相差几个百分点;出场率低于 3% 的英雄样本量偏小,排名波动更明显,建议结合 BP 率(出场率 + 禁用率)判断真实强度。