虞姬是《王者荣耀》发育路英雄。本页汇总其在巅峰千强对局中的胜率、出场率、禁用率,以及出装选择占比、前中后期表现与同分路对比。
| 指标 | 数值 | 同分路排名 | 全英雄排名 |
|---|---|---|---|
| 胜率 | -- | -- | -- |
| 出场率 | -- | -- | |
| 禁用率 | -- | -- | |
| BP 率 | -- | -- | |
| 综合评分 | -- | -- | |
| 装备 / 技能 ID | 选择占比 |
|---|---|
| 80115 | -- |
| 1121 | -- |
| 阶段 | 胜率 | 出场率 |
|---|---|---|
| 前期 | -- | -- |
| 中期 | -- | -- |
| 后期 | -- | -- |
| 英雄 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 |
|---|---|---|---|
| 敖隐 | -- | -- | -- |
| 元流之子_射手 | -- | -- | -- |
| 戈娅 | -- | -- | -- |
| 蚩奼 | -- | -- | -- |
| 百里守约 | -- | -- | -- |
| 李信 | -- | -- | -- |
| 公孙离 | -- | -- | -- |
| 莱西奥 | -- | -- | -- |
| 苍 | -- | -- | -- |
| 艾琳 | -- | -- | -- |
| 狄仁杰 | -- | -- | -- |
| 孙尚香 | -- | -- | -- |
| 虞姬 | -- | -- | -- |
| 后羿 | -- | -- | -- |
| 黄忠 | -- | -- | -- |
| 鲁班七号 | -- | -- | -- |
| 卢雅那 | -- | -- | -- |
| 马可波罗 | -- | -- | -- |
| 孙权 | -- | -- | -- |
| 蒙犽 | -- | -- | -- |
| 伽罗 | -- | -- | -- |
胜率反映该英雄在巅峰千强对局中的胜负比例,出场率代表被选中的频率,禁用率代表对手在 BP 阶段主动禁掉的比例。三者要一起看:胜率高但出场率不足 3% 时样本量偏小、波动大;BP 率(出场率 + 禁用率)更能反映英雄在禁选阶段的真实优先级。
虞姬在发育路英雄与全英雄中的胜率排名,见页面顶部实时榜单。
敖隐元流之子_射手戈娅蚩奼百里守约李信公孙离莱西奥苍艾琳狄仁杰孙尚香