桑启是《王者荣耀》游走英雄。本页汇总其在巅峰千强对局中的胜率、出场率、禁用率,以及出装选择占比、前中后期表现与同分路对比。
| 指标 | 数值 | 同分路排名 | 全英雄排名 |
|---|---|---|---|
| 胜率 | -- | -- | -- |
| 出场率 | -- | -- | |
| 禁用率 | -- | -- | |
| BP 率 | -- | -- | |
| 综合评分 | -- | -- | |
| 装备 / 技能 ID | 选择占比 |
|---|---|
| 80115 | -- |
| 1721 | -- |
| 阶段 | 胜率 | 出场率 |
|---|---|---|
| 前期 | -- | -- |
| 中期 | -- | -- |
| 后期 | -- | -- |
| 英雄 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 |
|---|---|---|---|
| 元流之子_辅助 | -- | -- | -- |
| 盾山 | -- | -- | -- |
| 鲁班大师 | -- | -- | -- |
| 少司缘 | -- | -- | -- |
| 苏烈 | -- | -- | -- |
| 张飞 | -- | -- | -- |
| 太乙真人 | -- | -- | -- |
| 刘邦 | -- | -- | -- |
| 墨子 | -- | -- | -- |
| 大禹 | -- | -- | -- |
| 张良 | -- | -- | -- |
| 钟馗 | -- | -- | -- |
| 空空儿 | -- | -- | -- |
| 鬼谷子 | -- | -- | -- |
| 瑶 | -- | -- | -- |
| 赵怀真 | -- | -- | -- |
| 牛魔 | -- | -- | -- |
| 桑启 | -- | -- | -- |
| 东皇太一 | -- | -- | -- |
| 朵莉亚 | -- | -- | -- |
| 廉颇 | -- | -- | -- |
| 元流之子_坦克 | -- | -- | -- |
| 庄周 | -- | -- | -- |
| 孙膑 | -- | -- | -- |
| 刘禅 | -- | -- | -- |
| 明世隐 | -- | -- | -- |
| 蔡文姬 | -- | -- | -- |
胜率反映该英雄在巅峰千强对局中的胜负比例,出场率代表被选中的频率,禁用率代表对手在 BP 阶段主动禁掉的比例。三者要一起看:胜率高但出场率不足 3% 时样本量偏小、波动大;BP 率(出场率 + 禁用率)更能反映英雄在禁选阶段的真实优先级。
桑启在游走英雄与全英雄中的胜率排名,见页面顶部实时榜单。
元流之子_辅助盾山鲁班大师少司缘苏烈张飞太乙真人刘邦墨子大禹张良钟馗