金蝉是《王者荣耀》中路英雄。本页汇总其在巅峰千强对局中的胜率、出场率、禁用率,以及出装选择占比、前中后期表现与同分路对比。
| 指标 | 数值 | 同分路排名 | 全英雄排名 |
|---|---|---|---|
| 胜率 | -- | -- | -- |
| 出场率 | -- | -- | |
| 禁用率 | -- | -- | |
| BP 率 | -- | -- | |
| 综合评分 | -- | -- | |
| 装备 / 技能 ID | 选择占比 |
|---|---|
| 80115 | -- |
| 1233 | -- |
| 阶段 | 胜率 | 出场率 |
|---|---|---|
| 前期 | -- | -- |
| 中期 | -- | -- |
| 后期 | -- | -- |
| 英雄 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 |
|---|---|---|---|
| 海月 | -- | -- | -- |
| 大乔 | -- | -- | -- |
| 女娲 | -- | -- | -- |
| 沈梦溪 | -- | -- | -- |
| 嫦娥 | -- | -- | -- |
| 诸葛亮 | -- | -- | -- |
| 王维 | -- | -- | -- |
| 小乔 | -- | -- | -- |
| 杨玉环 | -- | -- | -- |
| 武则天 | -- | -- | -- |
| 不知火舞 | -- | -- | -- |
| 西施 | -- | -- | -- |
| 貂蝉 | -- | -- | -- |
| 海诺 | -- | -- | -- |
| 甄姬 | -- | -- | -- |
| 弈星 | -- | -- | -- |
| 上官婉儿 | -- | -- | -- |
| 安琪拉 | -- | -- | -- |
| 高渐离 | -- | -- | -- |
| 扁鹊 | -- | -- | -- |
| 周瑜 | -- | -- | -- |
| 王昭君 | -- | -- | -- |
| 干将莫邪 | -- | -- | -- |
| 金蝉 | -- | -- | -- |
| 元流之子_法师 | -- | -- | -- |
| 嬴政 | -- | -- | -- |
| 姜子牙 | -- | -- | -- |
| 妲己 | -- | -- | -- |
| 米莱狄 | -- | -- | -- |
胜率反映该英雄在巅峰千强对局中的胜负比例,出场率代表被选中的频率,禁用率代表对手在 BP 阶段主动禁掉的比例。三者要一起看:胜率高但出场率不足 3% 时样本量偏小、波动大;BP 率(出场率 + 禁用率)更能反映英雄在禁选阶段的真实优先级。
金蝉在中路英雄与全英雄中的胜率排名,见页面顶部实时榜单。
海月大乔女娲沈梦溪嫦娥诸葛亮王维小乔杨玉环武则天不知火舞西施